11月18日 今天 · 陕西铜川实况 1℃

铜川天气铜川15天天气预报

☀️ -2~6℃ 晴西北风 4级 · 湿度59%
空气质量122 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力西北风 4级
日出07:20
日落17:37
相对湿度59%
🌤 铜川未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月18日今天 今天 ☀️晴 6℃ / -2℃ 西北风 4级
11月19日 周四 ☁️阴 10℃ / -2℃ 西北风 3级
11月20日 周五 ☀️晴 11℃ / -2℃ 北风 3级
11月21日 周六 ☀️晴 12℃ / -2℃ 北风 3级
11月22日 周日 ☁️阴 10℃ / -1℃ 北风 3级
11月23日 周一 ☁️阴 9℃ / 1℃ 北风 3级
11月24日 周二 ⛅晴间多云 9℃ / -1℃ 北风 3级
11月25日 周三 ☀️晴 11℃ / -2℃ 北风 2级
11月26日 周四 ☁️阴 13℃ / 0℃ 西北风 3级
11月27日 周五 ⛅晴间多云 13℃ / -1℃ 西北风 3级
11月28日 周六 ☀️晴 12℃ / -3℃ 北风 3级
11月29日 周日 ⛅晴间多云 10℃ / -1℃ 北风 3级
11月30日 周一 ⛅晴间多云 11℃ / -1℃ 北风 3级
12月01日 周二 ⛅晴间多云 11℃ / 0℃ 北风 3级
12月02日 周三 ⛅晴间多云 11℃ / 0℃ 东北风 2级
铜川生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(西北风 4级)
🤧感冒指数较易(温差 8℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 59%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑