11月18日 今天 · 河北石家庄实况 3℃
石家庄天气石家庄15天天气预报
⛅
2~9℃
晴间多云西北风 4级 · 湿度58%
空气质量45 · 优
紫外线中等
风向风力西北风 4级
日出07:05
日落17:08
相对湿度58%
🌤 石家庄未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月18日今天 | 今天 | ⛅晴间多云 | 9℃ / 2℃ | 西北风 4级 |
| 11月19日 | 周四 | ☀️晴 | 10℃ / 2℃ | 西北风 3级 |
| 11月20日 | 周五 | ⛅晴间多云 | 11℃ / 2℃ | 西风 3级 |
| 11月21日 | 周六 | ☀️晴 | 6℃ / -1℃ | 东南风 3级 |
| 11月22日 | 周日 | ☁️阴 | 6℃ / -3℃ | 西北风 1级 |
| 11月23日 | 周一 | ☁️阴 | 9℃ / -1℃ | 南风 2级 |
| 11月24日 | 周二 | ☀️晴 | 6℃ / -3℃ | 南风 2级 |
| 11月25日 | 周三 | ⛅晴间多云 | 10℃ / -1℃ | 西南风 2级 |
| 11月26日 | 周四 | ☁️阴 | 14℃ / 0℃ | 南风 2级 |
| 11月27日 | 周五 | ☁️阴 | 8℃ / 0℃ | 西北风 1级 |
| 11月28日 | 周六 | 🌨️阵雪 | 8℃ / -2℃ | 南风 2级 |
| 11月29日 | 周日 | 🌫️雾 | 10℃ / -4℃ | 西风 2级 |
| 11月30日 | 周一 | ☁️阴 | 13℃ / 2℃ | 北风 2级 |
| 12月01日 | 周二 | ☀️晴 | 6℃ / -2℃ | 东南风 2级 |
| 12月02日 | 周三 | ☀️晴 | 5℃ / -3℃ | 西北风 1级 |
石家庄生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(晴间多云) 降水概率2%
🏃运动指数适宜(西北风 4级)
🤧感冒指数较易(温差 7℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 58%)
🌿空气指数优
城市天气导航