11月18日 今天 · 河南南阳实况 2℃

南阳天气南阳15天天气预报

⛅ -4~9℃ 多云东南风 2级 · 湿度67%
空气质量142 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力东南风 2级
日出07:34
日落17:58
相对湿度67%
🌤 南阳未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月18日今天 今天 ⛅多云 9℃ / -4℃ 东南风 2级
11月19日 周四 ⛅多云 10℃ / -4℃ 东风 2级
11月20日 周五 ⛅多云 10℃ / -5℃ 南风 2级
11月21日 周六 ⛅多云 11℃ / -4℃ 南风 2级
11月22日 周日 ⛅多云 12℃ / -3℃ 东北风 1级
11月23日 周一 🌨️阵雪 6℃ / -1℃ 西北风 1级
11月24日 周二 ☁️阴 10℃ / -2℃ 南风 1级
11月25日 周三 ⛅多云 10℃ / -3℃ 南风 1级
11月26日 周四 ☁️阴 7℃ / -2℃ 西风 1级
11月27日 周五 ☀️晴 12℃ / -4℃ 西南风 1级
11月28日 周六 ☀️晴 13℃ / -3℃ 西南风 1级
11月29日 周日 ⛅多云 12℃ / -3℃ 东风 2级
11月30日 周一 ⛅晴间多云 13℃ / -1℃ 东南风 2级
12月01日 周二 ☁️阴 13℃ / -1℃ 南风 2级
12月02日 周三 🌦️毛毛雨 11℃ / -1℃ 西南风 2级
南阳生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(东南风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 13℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 67%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑